Livepeer (Arbitrum) — Delegation board
- Generated:
2026-01-20T16:06:55.581019+00:00 - Window:
2024-12-end(2024-12-31T23:59:59+00:00) →2025-12-end(2025-12-31T23:59:59+00:00)
Delegator brackets (snapshot: to)
| Band | Active wallets | Share (wallets) | Bonded LPT | Share (bonded) |
|---|---|---|---|---|
| <1 LPT | 849 | 26.37% | 72.793 | 0.00% |
| 1–10 LPT | 297 | 9.22% | 1,258.584 | 0.01% |
| 10–100 LPT | 923 | 28.66% | 41,605.893 | 0.23% |
| 100–1k LPT | 683 | 21.21% | 213,547.876 | 1.19% |
| 1k–10k LPT | 273 | 8.48% | 1,089,679.209 | 6.10% |
| 10k+ LPT | 195 | 6.06% | 16,530,946.429 | 92.47% |
Net change by bracket (from → to)
| Band | Δ wallets | Δ bonded LPT | wallets (from→to) | bonded (from→to) |
|---|---|---|---|---|
| <1 LPT | +111 | 26.131 | 738→849 | 46.661→72.793 |
| 1–10 LPT | +0 | -12.949 | 297→297 | 1,271.533→1,258.584 |
| 10–100 LPT | -104 | -4,824.053 | 1,027→923 | 46,429.946→41,605.893 |
| 100–1k LPT | -68 | -11,243.266 | 751→683 | 224,791.142→213,547.876 |
| 1k–10k LPT | +31 | 137,023.516 | 242→273 | 952,655.693→1,089,679.209 |
| 10k+ LPT | +39 | 6,206,157.384 | 156→195 | 10,324,789.045→16,530,946.429 |
Inflows (proxy): new delegators by year (first bond, grouped by max band reached)
| Year | Total | <1 | 1–10 | 10–100 | 100–1k | 1k–10k | 10k+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,213 | 471 | 214 | 776 | 485 | 147 | 120 |
| 2023 | 1,492 | 73 | 102 | 611 | 507 | 110 | 89 |
| 2024 | 685 | 26 | 81 | 176 | 215 | 128 | 59 |
| 2025 | 482 | 54 | 75 | 98 | 106 | 100 | 49 |
| 2026 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Outflows (proxy): withdrawers + withdrawn LPT (grouped by max band per wallet)
| Band | Delegators | Withdrawers | Withdrawn LPT | Unbonders | Unbonded LPT |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 LPT | 625 | 51 | 47,265.259 | 99 | 139,403.138 |
| 1–10 LPT | 472 | 222 | 229,162.145 | 256 | 378,009.017 |
| 10–100 LPT | 1,663 | 751 | 263,309.111 | 864 | 489,924.937 |
| 100–1k LPT | 1,319 | 760 | 692,608.731 | 853 | 1,162,987.100 |
| 1k–10k LPT | 489 | 338 | 1,615,443.091 | 357 | 2,272,092.627 |
| 10k+ LPT | 319 | 200 | 20,960,957.103 | 255 | 37,814,432.336 |
Orchestrator gain/bleed (delegate stake, from → to)
Computed using union of per-snapshot top-25 delegates; misses tail delegates that never appear in top-25.
Top gainers
| Rank | Delegate | Δ bonded LPT | bonded (from→to) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xac2e50c8f7ac0f82923a7df9d9903f6ec4741919 | 2,609,986.194 | 0.000→2,609,986.194 |
| 2 | 0x525419ff5707190389bfb5c87c375d710f5fcb0e | 653,713.429 | 1,236,222.480→1,889,935.909 |
| 3 | 0x141e6d4953b933746c770272126db2bd691a9683 | 426,040.324 | 141,592.311→567,632.635 |
| 4 | 0x5d98f8d269c94b746a5c3c2946634dcfc75e5e60 | 351,075.480 | 0.000→351,075.480 |
| 5 | 0x6cb1ce2516fb7d211038420a8cf9a843c7bd3b08 | 268,386.313 | 273,071.516→541,457.830 |
| 6 | 0x3b28a7d785356dc67c7970666747e042305bfb79 | 226,024.597 | 0.000→226,024.597 |
| 7 | 0xd00354656922168815fcd1e51cbddb9e359e3c7f | 177,756.330 | 0.000→177,756.330 |
| 8 | 0x4f4758f7167b18e1f5b3c1a7575e3eb584894dbc | 163,942.407 | 255,689.483→419,631.890 |
| 9 | 0x9d61ae5875e89036fbf6059f3116d01a22ace3c8 | 109,189.453 | 129,538.070→238,727.523 |
| 10 | 0xbd677e96a755207d348578727aa57a512c2022bd | 102,871.086 | 148,093.537→250,964.623 |
| 11 | 0xbac7744ada4ab1957cbaafef698b3c068beb4fe0 | 99,850.192 | 183,435.276→283,285.467 |
| 12 | 0xa20416801ac2eacf2372e825b4a90ef52490c2bb | 98,368.564 | 384,884.567→483,253.131 |
| 13 | 0xdb22609515433e664e28067c81704d8266098986 | 93,332.605 | 110,865.338→204,197.943 |
| 14 | 0x847791cbf03be716a7fe9dc8c9affe17bd49ae5e | 83,208.099 | 318,936.810→402,144.908 |
| 15 | 0x47a907a0bd1627d71cd14430a721d1550d6d6f58 | 64,465.852 | 137,189.067→201,654.918 |
Top bleeders
| Rank | Delegate | Δ bonded LPT | bonded (from→to) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xa8aad06cd07185514a7c394649c80434af47b379 | -257,121.992 | 257,121.992→0.000 |
| 2 | 0xbe8770603daf200b1fa136ad354ba854928e602b | -172,479.365 | 172,479.365→0.000 |
| 3 | 0x0d509d8b46b072f8fc330942b2e3cc0ac34d6d8d | -136,542.668 | 136,542.668→0.000 |
| 4 | 0xd603d6bf88aa061fcab8fa552026694a7fd005ce | -111,664.022 | 111,664.022→0.000 |
| 5 | 0x4416a274f86e1db860b513548b672154d43b81b2 | -35,285.777 | 3,086,389.900→3,051,104.123 |
| 6 | 0x9d2b4e5c4b1fd81d06b883b0aca661b771c39ea3 | -17,629.665 | 269,982.789→252,353.124 |
| 7 | 0x10e0a91e652b05e9c7449ff457cf2e96c3037fb7 | -2,048.885 | 374,030.655→371,981.770 |
| 8 | 0xda43d85b8d419a9c51bbf0089c9bd5169c23f2f9 | -882.676 | 271,289.726→270,407.050 |
| 9 | 0x5bdeedca9c6346b0ce6b17ffa8227a4dace37039 | 14,395.731 | 197,080.013→211,475.744 |
| 10 | 0xdac817294c0c87ca4fa1895ef4b972eade99f2fd | 17,089.217 | 232,657.564→249,746.780 |
| 11 | 0x10b21af759129f32c6064adfb85d3ea2a8c0209c | 41,842.286 | 156,398.371→198,240.657 |
| 12 | 0x4a43b1d7e6227c8b0512e413f406555647ff7bdb | 47,545.446 | 138,634.143→186,179.589 |
| 13 | 0xf5a88945ce64b5648b895e05eb1edf693dde8905 | 48,712.845 | 352,203.171→400,916.016 |
| 14 | 0x104a7ca059a35fd4def5ecb16600b2caa1fe1361 | 63,461.486 | 170,251.478→233,712.965 |
| 15 | 0x47a907a0bd1627d71cd14430a721d1550d6d6f58 | 64,465.852 | 137,189.067→201,654.918 |