Livepeer (Arbitrum) — Delegation board
- Generated:
2026-01-19T20:24:06.263618+00:00 - Window:
2024-10-end(2024-10-31T23:59:59+00:00) →latest(2026-01-19T16:33:41+00:00)
Delegator brackets (snapshot: to)
| Band | Active wallets | Share (wallets) | Bonded LPT | Share (bonded) |
|---|---|---|---|---|
| <1 LPT | 854 | 26.51% | 72.816 | 0.00% |
| 1–10 LPT | 297 | 9.22% | 1,229.827 | 0.01% |
| 10–100 LPT | 919 | 28.52% | 41,568.990 | 0.23% |
| 100–1k LPT | 681 | 21.14% | 215,615.025 | 1.20% |
| 1k–10k LPT | 277 | 8.60% | 1,124,515.924 | 6.28% |
| 10k+ LPT | 194 | 6.02% | 16,533,547.152 | 92.28% |
Net change by bracket (from → to)
| Band | Δ wallets | Δ bonded LPT | wallets (from→to) | bonded (from→to) |
|---|---|---|---|---|
| <1 LPT | +149 | 28.342 | 705→854 | 44.474→72.816 |
| 1–10 LPT | +1 | -101.328 | 296→297 | 1,331.155→1,229.827 |
| 10–100 LPT | -179 | -7,856.004 | 1,098→919 | 49,424.994→41,568.990 |
| 100–1k LPT | -138 | -30,393.778 | 819→681 | 246,008.803→215,615.025 |
| 1k–10k LPT | +15 | 120,172.504 | 262→277 | 1,004,343.420→1,124,515.924 |
| 10k+ LPT | +37 | 5,985,086.576 | 157→194 | 10,548,460.576→16,533,547.152 |
Inflows (proxy): new delegators by year (first bond, grouped by max band reached)
| Year | Total | <1 | 1–10 | 10–100 | 100–1k | 1k–10k | 10k+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2,213 | 471 | 214 | 776 | 485 | 147 | 120 |
| 2023 | 1,492 | 73 | 102 | 611 | 507 | 110 | 89 |
| 2024 | 685 | 26 | 81 | 176 | 215 | 128 | 59 |
| 2025 | 482 | 54 | 75 | 98 | 106 | 100 | 49 |
| 2026 | 15 | 1 | 0 | 2 | 6 | 4 | 2 |
Outflows (proxy): withdrawers + withdrawn LPT (grouped by max band per wallet)
| Band | Delegators | Withdrawers | Withdrawn LPT | Unbonders | Unbonded LPT |
|---|---|---|---|---|---|
| <1 LPT | 625 | 51 | 47,265.259 | 99 | 139,403.138 |
| 1–10 LPT | 472 | 222 | 229,162.145 | 256 | 378,009.017 |
| 10–100 LPT | 1,663 | 751 | 263,309.111 | 864 | 489,924.937 |
| 100–1k LPT | 1,319 | 760 | 692,608.731 | 853 | 1,162,987.100 |
| 1k–10k LPT | 489 | 338 | 1,615,443.091 | 357 | 2,272,092.627 |
| 10k+ LPT | 319 | 200 | 20,960,957.103 | 255 | 37,814,432.336 |
Orchestrator gain/bleed (delegate stake, from → to)
Computed using union of per-snapshot top-25 delegates; misses tail delegates that never appear in top-25.
Top gainers
| Rank | Delegate | Δ bonded LPT | bonded (from→to) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0xac2e50c8f7ac0f82923a7df9d9903f6ec4741919 | 2,656,866.034 | 0.000→2,656,866.034 |
| 2 | 0x5d98f8d269c94b746a5c3c2946634dcfc75e5e60 | 550,240.922 | 0.000→550,240.922 |
| 3 | 0x141e6d4953b933746c770272126db2bd691a9683 | 546,457.805 | 103,527.107→649,984.912 |
| 4 | 0x525419ff5707190389bfb5c87c375d710f5fcb0e | 428,403.850 | 1,541,556.243→1,969,960.094 |
| 5 | 0x6cb1ce2516fb7d211038420a8cf9a843c7bd3b08 | 271,126.076 | 167,447.994→438,574.070 |
| 6 | 0x3b28a7d785356dc67c7970666747e042305bfb79 | 225,542.839 | 0.000→225,542.839 |
| 7 | 0xa20416801ac2eacf2372e825b4a90ef52490c2bb | 185,752.855 | 322,057.521→507,810.375 |
| 8 | 0xd00354656922168815fcd1e51cbddb9e359e3c7f | 177,756.330 | 0.000→177,756.330 |
| 9 | 0x4f4758f7167b18e1f5b3c1a7575e3eb584894dbc | 165,504.670 | 255,527.220→421,031.890 |
| 10 | 0xdc28f2842810d1a013ad51de174d02eaba192dc7 | 165,318.368 | 0.000→165,318.368 |
| 11 | 0x74a7839094b7f723b2c1c915e88928f49dfdc21f | 149,730.659 | 0.000→149,730.659 |
| 12 | 0x9d61ae5875e89036fbf6059f3116d01a22ace3c8 | 130,002.296 | 109,737.126→239,739.422 |
| 13 | 0x5bdeedca9c6346b0ce6b17ffa8227a4dace37039 | 113,561.734 | 163,248.756→276,810.491 |
| 14 | 0xbd677e96a755207d348578727aa57a512c2022bd | 97,320.726 | 148,106.391→245,427.117 |
| 15 | 0xdb22609515433e664e28067c81704d8266098986 | 89,550.342 | 111,350.503→200,900.845 |
Top bleeders
| Rank | Delegate | Δ bonded LPT | bonded (from→to) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0x0d509d8b46b072f8fc330942b2e3cc0ac34d6d8d | -309,191.964 | 309,191.964→0.000 |
| 2 | 0xda43d85b8d419a9c51bbf0089c9bd5169c23f2f9 | -271,402.127 | 271,402.127→0.000 |
| 3 | 0xa8aad06cd07185514a7c394649c80434af47b379 | -263,760.772 | 263,760.772→0.000 |
| 4 | 0xbe8770603daf200b1fa136ad354ba854928e602b | -151,955.088 | 151,955.088→0.000 |
| 5 | 0x47a907a0bd1627d71cd14430a721d1550d6d6f58 | -129,635.827 | 129,635.827→0.000 |
| 6 | 0x10742714f33f3d804e3fa489618b5c3ca12a6df7 | -102,512.038 | 102,512.038→0.000 |
| 7 | 0xdac817294c0c87ca4fa1895ef4b972eade99f2fd | -29,836.139 | 280,543.539→250,707.400 |
| 8 | 0x9d2b4e5c4b1fd81d06b883b0aca661b771c39ea3 | -23,445.302 | 275,798.426→252,353.124 |
| 9 | 0xf5a88945ce64b5648b895e05eb1edf693dde8905 | -1,287.316 | 402,203.332→400,916.016 |
| 10 | 0x10e0a91e652b05e9c7449ff457cf2e96c3037fb7 | 11,169.747 | 359,894.474→371,064.221 |
| 11 | 0x10b21af759129f32c6064adfb85d3ea2a8c0209c | 40,430.085 | 157,644.693→198,074.778 |
| 12 | 0x4416a274f86e1db860b513548b672154d43b81b2 | 44,757.806 | 3,013,441.461→3,058,199.267 |
| 13 | 0x4a43b1d7e6227c8b0512e413f406555647ff7bdb | 47,705.340 | 138,474.248→186,179.589 |
| 14 | 0xbac7744ada4ab1957cbaafef698b3c068beb4fe0 | 59,235.112 | 188,915.385→248,150.497 |
| 15 | 0x104a7ca059a35fd4def5ecb16600b2caa1fe1361 | 67,225.084 | 167,205.190→234,430.274 |